Communauté de communes
ARC MOSELLAN
La contacter : Par téléphone 03 82 83 21 57
Nombre d’habitant | 34 422 habitants |
---|---|
Superficie du territoire | 224 km² |
Densité de population | 153,7 habitants/km² |
Nombre de Commune | 26 |
Les délégués communautaires
Au nombre de 50, ils représentent les 26 Communes membres de l’Arc Mosellan selon des proportionnalités fixées par la loi. Lors de sa première réunion, l’Assemblée des Délégués Communautaires désigne le Président et les Vice-Présidents de la Communauté de Communes. Ils sont choisis parmi les membres de cette Assemblée. Les communes qui ne disposent que d’un seul Délégué Communautaire pour la représenter (ceci est défini en fonction de la population de la Commune) se voient attribuer un suppléant. Celui-ci en cas de d’indisponibilité du Délégué communautaire titulaire est appelé à le suppléer lors des réunions où sa présence est requise.
Retrouvez le trombinoscope des délégués communautaires.
Nom de la Commune | Nom | Prénom | Qualité |
ABONCOURT | RIVET | Gérald | Titulaire |
PHILIPPE | Jean-Eudes | Suppléant | |
BERTRANGE | NOEL | Guy | Titulaire |
HOZE | Marie-Jeanne | Titulaire | |
GHIBAUDO | Michel | Titulaire | |
ZIEGLER | Marielle | Titulaire | |
BETTELAINVILLE | KIFFER | René | Titulaire |
DIOU | Bernard | Suppléant | |
BOUSSE | KOWALCZYK | Pierre | Titulaire |
MYOTTE DUQUET | André | Titulaire | |
MASSON | Jean-Louis | Titulaire | |
LAURENT | Maryse | Titulaire | |
BUDING | LE CORRE | Jean-Yves | Titulaire |
LENARD | Marie-Hélène | Suppléante | |
BUDLING | GUERDER | Norbert | Titulaire |
HERGAT | Jean-Jacques | Suppléant | |
DISTROFF | LA ROCCA | Salvatore | Titulaire |
BERGE | Séverine | Titulaire | |
ELZANGE | SOULET | Guy | Titulaire |
LERAY | Gérard | Suppléant | |
GUENANGE | LA VAULLÉE | Jean-Pierre | Titulaire |
CEDAT-VERGNE | Nathalie | Titulaire | |
BALLAND | Eric | Titulaire | |
NEIGER | Claudine | Titulaire | |
BELKACEM | Smaïl | Titulaire | |
CURATOLA | Anna | Titulaire | |
CAILLET | Gérard | Titulaire | |
AUZANNEAU | Patrick | Titulaire | |
CORRADO | Frédérique | Titulaire | |
UNTEREINER | Alain | Titulaire | |
MULLER | Jocelyne | Titulaire | |
HOMBOURG BUDANGE | HEBTING | Claude | Titulaire |
BLANC | Isabelle | Suppléante | |
INGLANGE | PRIESTER | Norbert | Titulaire |
REISTROFFER | Gilbert | Suppléant | |
KEDANGE/CANNER | KIEFFER | Jean | Titulaire |
FREY | Marie-Thérèse | Suppléante | |
KEMPLICH | BERVEILLER | Patrick | Titulaire |
MENEGOZ | Michel | Suppléant | |
KLANG | PIERRAT | André | Titulaire |
POESY | Denis | Suppléant | |
KOENIGSMACKER | ZENNER | Pierre | Titulaire |
SPET | Arnaud | Titulaire | |
VAZ | Natacha | Titulaire | |
LUTTANGE | WERQUIN | Jean-Michel | Titulaire |
REGNIER | Nathalie | Suppléante | |
MALLING | LUZERNE | Marie-Rose | Titulaire |
REMY | Denis | Suppléant | |
METZERESCHE | WAX | Hervé | Titulaire |
FRANQUIN | Daniel | Suppléant | |
METZERVISSE | HEINE | Pierre | Titulaire |
HALLÉ | Dominique | Titulaire | |
BRANZI | Didier | Titulaire | |
MONNEREN | SONDAG | Christian | Titulaire |
VEIDIG | Pierre | Suppléant | |
OUDRENNE | THIRIA | André | Titulaire |
FOHR | Michel | Suppléant | |
RURANGE LES THIONVILLE | ROSAIRE | Pierre | Titulaire |
ROCHE | Géraldine | Titulaire | |
PINS | Marcel | Titulaire | |
STUCKANGE | VOUIN | Jean-Pierre | Titulaire |
BORNE | Brigitte | Suppléante | |
VALMESTROFF | ZORDAN | Jean | Titulaire |
IRITI | Hervé | Suppléant | |
VECKRING | JOST | Pascal | Titulaire |
MAKHLOUFI | Rachid | Suppléant | |
VOLSTROFF | DITSCH | Hubert | Titulaire |
CORNETTE | Isabelle | Titulaire |
Retrouvez les Conseils Communautaires de l’année 2019
Retrouvez les Procès-Verbaux et Compte-Rendus des
Conseils Communautaires de l’Arc Mosellan ci-dessous
Retrouvez les Compte-Rendus ci-dessous
Retrouvez les Procès-Verbaux ci-dessous
Un dessin animé pour tout savoir